Biegi rocznik 2003
Dziewczynki
Miejsce | nr start. | Nazwisko i Imie | Miejscowość | Wynik |
1 | 36 | Tragarz Wiktoria | Poronin | 1:00,71 |
2 | 8 | Skrzypek Maja | Zakopane | 1:02,42 |
3 | 16 | Gąsienica Mracielnik Anna | Zakopane | 1:10,57 |
4 | 12 | Andrzejak Amelia | Zakopane | 1:14,32 |
5 | 10 | Skarbek Malczewska Anna | Zakopane | 1:15,87 |
6 | 44 | Muras Magdalena | Zakopane | 2:00,22 |
7 | 60 | Pikul Kasia | Kraków | 2:06,83 |
Chłopcy
Miejsce | nr start. | Nazwisko i Imie | Miejscowość | Wynik |
1 | 69 | Mateja Jakub | Podwilk | 0:57,38 |
2 | 51 | Staszel Jakub | Nowy Targ | 0:58,52 |
3 | 71 | Jakubiak Jędrzej | Zakopane | 1:09,96 |
4 | 21 | Bogdan Jakub | Zakopane | 1:18,48 |
5 | 43 | Wiśniowski Adrian | Zakopane | 1:23,31 |
6 | 47 | Ożóg Maksymilian | Skawina | 1:56,94 |