Zjazdy rocznik 2000
Dziewczynki
Miejsce | Nr start. | Nazwisko i Imie | Miejscowość | Wynik |
1 | 8 | WAWRZYK ADA | PRZECISZÓW | 0:18,74 |
2 | 80 | CĄKALA ARIANA | WKN WARSZAWA | 0:19,11 |
3 | 30 | KIL JOANNA | 0:19,59 | |
4 | 34 | BOROWCZYK ZOSIA | ALPINO KATOWICE | 0:19,70 |
5 | 86 | STOPKA JULIA | ZAKOPANE | 0:20,06 |
6 | 60 | MĄKA KAROLINA | ZAKOPANE | 0:20,41 |
7 | 18 | BUCZKOWSKA MAJA | AZS ZAKOPANE | 0:20,61 |
8 | 2 | SZOT OLIWIA | LIMANOWA | 0:20,64 |
9 | 54 | CISZEK MARYSIA | ZAKOPANE | 0:20,68 |
10 | 58 | BATKO KASIA | ZAKOPANE | 0:20,83 |
11 | 120 | LASAK DOMINIKA | ZĄB | 0:20,84 |
12 | 110 | BIGAJ AGATA | KRAKÓW | 0:21,49 |
13 | 16 | KASPRZYCKA MARTYNA | ZAKOPANE | 0:21,54 |
14 | 56 | POLAK JULIA | KRAKOW | 0:21,68 |
15 | 42 | MARKS MATYLDA | ŁÓDŹ | 0:21,87 |
16 | 70 | PIERÓG MARTA | ZAKOPANE | 0:22,27 |
17 | 38 | GRABOWSKA HELENA | WARSZAWA | 0:22,36 |
18 | 103 | GĄSIENICKA-SIECZKA AGNIESZKA | ZAKOPANE | 0:22,42 |
19 | 14 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | LIVE BIELSKO | 0:22,58 |
20 | 118 | JARZYŃSKA DAGMARA | ZAKOPANE | 0:22,71 |
21 | 62 | KACZOROWSKA MADZIA | ZAKOPANE | 0:22,82 |
22 | 88 | MAJERCZYK JULIA | BUKOWINA TATRZ. | 0:23,07 |
23 | 84 | KANIA MARYSIA | KONSTANCIN | 0:23,21 |
24 | 20 | GĄBIK OLGA | AZS ZAKOPANE | 0:23,34 |
25 | 26 | PIKUL BARBARA | KRAKÓW | 0:23,75 |
26 | 36 | SZARY MONIKA | ALPINO KATOWICE | 0:24,30 |
27 | 28 | PIECHOTA ZUZIA | KOŚCIELISKO | 0:24,37 |
28 | 10 | NIESSNER KINGA | KRAKÓW | 0:24,53 |
29 | 104 | ZAKORDONIEC EMMA | KATOWICE | 0:25,26 |
30 | 115 | WALCZEWSKA KASIA | ZAKOPANE | 0:25,30 |
31 | 6 | KUBSIK MARIANNA | KRAKÓW | 0:25,71 |
32 | 12 | STASZEL IZABELA | ZAKOPANE | 0:25,80 |
33 | 52 | WADOWSKA ZUZANNA | KRAKÓW | 0:26,24 |
34 | 116 | LIS IGA | WARSZAWA | 0:26,63 |
35 | 114 | STOŻEK NATALIA | BIAŁKA TATRZAŃSKA | 0:27,63 |
36 | 76 | RIA | WARSZAWA | 0:27,71 |
37 | 111 | ALEKSANDROWICZ JULIA | KRAKÓW | 0:27,76 |
38 | 22 | GRABOWSKA JULIA | AZS ZAKOPANE | 0:27,93 |
39 | 96 | MIĘKUS MELANIA | WARSZAWA | 0:28,02 |
40 | 106 | HOŁYŃSKA WIKTORIA | WARSZAWA | 0:28,30 |
41 | 82 | KRUPA KATARZYNA | KŁOBUCK | 0:28,82 |
42 | 4 | NIEWIADOMSKA MARTYNA | ŁÓDŹ | 0:29,52 |
43 | 68 | SUCHAJ SARA | OSIELEC | 0:30,23 |
44 | 107 | GIELARA ALEKSANDRA | LUBLIN | 0:30,34 |
45 | PK 92 | MYDLARSKA DOMINIKA | WARSZAWA | 0:32,31 |
46 | 108 | KRÓLAK KATARZYNA | ZABRZE | 0:32,32 |
47 | 72 | IWANIEC SYLWIA | ZAKOPANE | 0:34,24 |
48 | 99 | BUZIAK NATALIA | ZAKOPANE | 0:34,62 |
49 | 112 | WĄS DOMINIKA | KRAKÓW | 0:36,27 |
50 | 66 | KOWALCZYK SABINA | ZAKOPANE | 0:38,42 |
51 | 90 | KURZYDŁO KASIA | ZAKOPANE | 0:44,90 |
52 | 100 | FABIANOWICZ MADZIA | KRZESZYCE | 0:55,32 |
102 | KARPĘCKA KAROLINA | WIELICZKA | DSQ |
Chłopcy
Miejsce | Nr start. | Nazwisko i Imie | Miejscowość | Wynik |
1 | 11 | MŻYK MATEUSZ | LIVE BIELSKO | 0:15,77 |
2 | 47 | KOBYLECKI FRANCISZEK | AZS ZAKOPANE | 0:17,95 |
3 | 97 | BOCHNAK ERNEST | SKAWA | 0:18,30 |
4 | 21 | MIELCZAREK KACPER | WARSZAWA | 0:19,08 |
5 | 81 | CZERWINSKI MICHAŁ | NOWY SĄCZ | 0:19,38 |
6 | 91 | MICHALIK MICHAŁ | KRAKÓW | 0:19,52 |
7 | 13 | ŻYGADŁO JAN | AZS ZAKOPANE | 0:20,18 |
8 | 117 | ŚWIADEK ADAŚ | GONDOLA KRYNICA | 0:20,76 |
9 | 15 | PORADZISZ PIOTR | AZS ZAKOPANE | 0:21,10 |
10 | 95 | DANIEC SZCZEPAN | BOCHNIA | 0:21,23 |
11 | 9 | MILEK MACIEJ | ZAKOPANE | 0:21,88 |
12 | 59 | IWASZKIEWICZ SZYMON | WKN WARSZAWA | 0:22,23 |
13 | 93 | BOBROWSKI FILIP | KRAKÓW | 0:22,72 |
14 | 113 | KOWALCZYK GRZEGORZ | BIAŁKA | 0:23,57 |
15 | 51 | NAWARA JAŚ | KOŚCIELISKO | 0:24,06 |
16 | 35 | KAPAŁKA MICHAŁ | KRAKÓW | 0:24,53 |
17 | 48 | ŚLOT MARCIN | ŁÓDŹ | 0:24,70 |
18 | 17 | SKRZYPEK MICHAL | AZS ZAKOPANE | 0:24,85 |
19 | 109 | BOGDANOWICZ ADAM | ZAKOPANE | 0:24,85 |
20 | 101 | KUROPATWA KUBA | GDAŃSK | 0:25,95 |
21 | 3 | TASZ-SOBCZYŃSKI JĘDRUŚ | ZAKOPANE | 0:26,00 |
22 | 119 | MIERCZAK BARTŁOMIEJ | ZAKOPANE | 0:26,09 |
23 | 55 | STOCH ANDRZEJ | BIAŁY DUNAJEC | 0:26,22 |
24 | 71 | PUCHALSKI KAJETAN | PRZEMYŚL | 0:26,68 |
25 | 50 | TETER RADOSŁAW | ZAKOPANE | 0:27,12 |
26 | 41 | MIRCZAK NORBERT | AZS ZAKOPANE | 0:27,36 |
27 | 46 | WILK BARTEK | WARSZAWA | 0:27,43 |
28 | 57 | CUDZICH WOJCIECH | BIAŁY DUNAJEC | 0:27,50 |
29 | 77 | ROGODA RAFAŁ | ZAKOPANE | 0:28,36 |
30 | 53 | KAMYKOWSKI ANTOŚ | WARSZAWA | 0:28,56 |
31 | 33 | KIERZYK KACPER | ZAKOPANE | 0:32,17 |
32 | 39 | BOBAK KLIMEK | KOŚCIELISKO | 0:32,92 |
33 | 43 | WÓJTOWICZ MATEUSZ | AZS ZAKOPANE | 0:33,42 |
34 | 105 | SAWICKI KRZYŚ | WARSZAWA | 0:33,50 |
35 | PK 23 | LIŚKIEWICZ ZBYSIU | KRAKÓW | 0:38,37 |
36 | 67 | SULIMA MIŁOSZ | WARSZAWA | 0:39,38 |
37 | 37 | KOŻUCHOWSKI FRANEK | DESKI WARSZAWA | 0:44,32 |
38 | 63 | ŁOJAS KLIMEK | ZAKOPANE | 0:45,46 |
39 | 65 | KRUPA BORYS | KŁOBUCK | 0:45,47 |
40 | 45 | SOCHAŃ GRZEGORZ | AZS ZAKOPANE | 0:52,15 |
19 | PATJŁŁO SERGIUSZ | WARSZAWA | DSQ | |
83 | ŁYPIK MATEUSZ | ZAKOPNE | DSQ | |
29 | KALETA WOJCIECH | NOWY TARG | DSQ |