Biegi rocznik 2001
Dziewczynki
Lp. | Nr.St. | Nazwisko i Imie | Miejscowość | Wynik |
1 | 4 | Alinka Nawara | Kościelisko | 0:22,07 |
2 | 30 | Joanna Sroka | Nowe Bystre | 0:28,30 |
3 | 8 | Julia Sitarz | Zakopane | 0:36,10 |
4 | 36 | Renata Pietrzak | Kasina Wielka | 0:37,50 |
5 | 2 | Anna Hoły | Zakopane | 0:41,40 |
6 | 44 | Agnieszka Bukowska | Kościelisko | 0:44,40 |
7 | 32 | Małgosia Stępień | Poronin | 0:44,60 |
8 | 38 | Małgorzata Iwaniec | Kościelisko | 0:47,70 |
9 | 46 | Kossek Natalia | Warszawa | 0:49,20 |
10 | 10 | Ewa Szklarek | Katowice | 1:07,50 |
11 | 26 | Sandra Ślusarz | Zakopane | 1:11,20 |
12 | 28 | Jagoda Kolasińska | Poronin | 1:13,00 |
13 | 6 | Zosia Całka | Zakopane | 1:13,30 |
14 | 42 | Magdalena Bukowska | Kościelisko | 1:19,10 |
15 | 34 | Alina Węglarczyk | Obidowa | 1:20,80 |
16 | 40 | Anna Gąsienica Mracielnik | Zakopane | 2:26,30 |
Chłopcy
Lp. | Nr.St. | Nazwisko i Imie | Miejscowość | Wynik |
1 | 25 | Maciej Korzeniowski | Zakopane | 0:32,00 |
2 | 37 | Piotr Staszak | Zakopane | 0:33,30 |
3 | 13 | Klemens Kalinowski | Warszawa | 0:42,19 |
4 | 41 | Tomasz Gąsienica Mracielnik | Zakopane | 0:50,40 |
5 | 45 | Mateusz Książek | Raszyn | 0:51,20 |
6 | 21 | Kubuś Ustupski | Zakopane | 0:54,00 |
7 | 15 | Paweł Kutyła | Nowy Targ | 0:54,20 |
8 | 35 | 0:54,60 | ||
9 | 43 | Dawid Haberny | Koniówka | 0:54,80 |
10 | 33 | Natanel Bizub | Nowy Targ | 1:00,80 |
11 | 39 | Kubuś Knapczyk | Koniówka | 1:05,40 |
12 | 7 | Tymoteusz Bachleda | Zakopane | 1:41,60 |
13 | 17 | Maksymilian Socha | Warszawa | 1:45,70 |
14 | 11 | Daniel Habina | Zakopane | 1:57,00 |